| Crew | 2 | |
| Passengers | 107 / 117 | |
| Propulsion | 2 Turbofan Engines | |
| Engine Model | CFM Intl. (Pratt & Whitney) CFM56-5 (PW6000) | |
| Engine Power (each) | 96,1 kN | 21600 lbf |
| Speed | 900 km/h | 486 kts 559 mph |
| Mmo (max. Mach) | Mach 0.82 | |
| Service Ceiling | 12.131 m | 39.800 ft |
| Range | 5.950 km | 3.213 NM 3.697 mi. |
| Empty Weight | 34.500 kg | 76.059lbs |
| max. Takeoff Weight | 59.000 kg | 130.073lbs |
| max. Landing Weight | 56.000 kg | 123.459lbs |
| Wing Span | 34,10 m | 111,9 ft |
| Wing Area | 122,6 m² | 1320 ft² |
| Length | 31,44 m | 103,1 ft |
| Height | 12,56 m | 41,2 ft |
| First Flight | 15.01.2002 | |
| Production Status | in production | |
| Developed from | Airbus A320 | |
| ICAO Code | A318 | |
| IATA Code | 318 | |
| FAA TCDS | A28NM | |
| EASA TCDS | A.064 | |
| Data for (Version) | Airbus A318 | |
| Variants | A318–111, A318–112, A318–121, A318–122 |
RemarksThe Airbus A318 is a shortened (minus 6 meters / 20 ft) development of the A320. It is powered by either Pratt & Whitney PW6000 or CFM International CFM56-5 engines.
AIRBUS A318 ELITE

























































Hiç yorum yok:
Yorum Gönder