| Crew | 2 | |
| Passengers | 185 / 220 | |
| Propulsion | 2 Turbofan Engines | |
| Engine Model | CFM Intl. CFM56-5B3/2P | |
| Engine Power (each) | 142,3 kN | 32000 lbf |
| Speed | 904 km/h | 488 kts 562mph |
| Mmo (max. Mach) | Mach 0.82 | |
| Service Ceiling | 12.131 m | 39.800 ft |
| Range | 5.600 km | 3.024 NM 3.480 mi |
| Empty Weight | 47.500 kg | 104.720lbs |
| max. Takeoff Weight | 93.000 kg | 205.030lbs |
| max. Landing Weight | 77.800 kg | 171.519lbs |
| Wing Span | 34,09 m | 111,8 ft |
| Wing Area | 122,6 m² | 1320 ft² |
| Length | 44,51 m | 146,0 ft |
| Height | 11,76 m | 38,6 ft |
| First Flight | 11.03.1993 | |
| Production Status | in production | |
| Developed from | Airbus A320 | |
| ICAO Code | A321 | |
| IATA Code | 321 | |
| FAA TCDS | A28NM | |
| EASA TCDS | A.064 | |
| Data for (Version) | Airbus A321-211 | |
| Variants | A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-212, A321-213, A321-231, A321-232, A321-233 |
RemarksThe Airbus A321 is a development of the A320 with a increased fuselage length of approx. 7,00 meters (22 ft). It is powered by either CFM International CFM56-5 or International Aero Engines (IAE) V2500 engines.




































.jpg)









Hiç yorum yok:
Yorum Gönder