| Crew | 2 | |
| Passengers | typ. 239, max. 420 | |
| Propulsion | 4 Turbofan Engines | |
| Engine Model | CFM Intl. CFM56-5C3/G4 | |
| Engine Power (each) | 144,6 kN | 32500 lbf |
| Speed | 915 km/h | 494 kts 568 mph |
| Mmo (max. Mach) | Mach 0.86 | |
| Service Ceiling | 12.634 m | 41.450 ft |
| Range | 14.799 km | 7.991 NM 9.196 mi. |
| Empty Weight | 169.000 kg | 372.581 lbs |
| max. Takeoff Weight | 257.000 kg | 566.587 lbs |
| max. Landing Weight | 181.000 kg | 399.036 lbs |
| Wing Span | 60,30 m | 197,8 ft |
| Wing Area | 361,6 m² | 3892 ft² |
| Length | 59,39 m | 194,8 ft |
| Height | 17,89 m | 58,7 ft |
| First Flight | 03.02.1992 | |
| Production Status | out of production | |
| Production Range | 1993-2002 | |
| Total Production | 28 | |
| ICAO Code | A342 | |
| IATA Code | 342 | |
| FAA TCDS | A43NM | |
| EASA TCDS | A.015 | |
| Data for (Version) | Airbus A340-212 | |
| Variants | A340-211, A340-212, A340-213 |
RemarksThe Airbus A340-200 was not a big commercial success with only 28 produced aircraft.














































Hiç yorum yok:
Yorum Gönder